参数 规格 | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 灰 份 (Ash) % | 水 分 (Moisture) % | PH值 | 强 度 (Hardness) % | 堆积重 (Density) g/cm3 | 亚甲蓝 (Activity by methylene blue) Mg/g |
2x6 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
4x10 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
8x16 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
8x30 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
12x40 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
Note: According to users in different fields, the company can arrange the production of other specifications and indicators of water purification activated carbon series products according to user needs.