参数 规格 | 铁含量 (Fe) ppm | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 水 分 (Moisture) % | 通过率 (Psd) % | ||||
8x20 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
8x30 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
20x50 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
30x60 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 |
注:根据不同领域的用户,公司可依据用户需求安排生产其它规格、指标的净水活性炭系列产品。
参数 规格 | 铁含量 (Fe) ppm | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 水 分 (Moisture) % | 通过率 (Psd) % | ||||
8x20 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
8x30 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
20x50 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
30x60 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 |
注:根据不同领域的用户,公司可依据用户需求安排生产其它规格、指标的净水活性炭系列产品。